Warning: Undefined variable $verz in /home/.sites/590/site1900/web/bsw/cafe/index.php on line 25 Warning: Undefined variable $verz in /home/.sites/590/site1900/web/bsw/cafe/index.php on line 26 Warning: Undefined variable $verz in /home/.sites/590/site1900/web/bsw/cafe/index.php on line 27 Warning: Undefined variable $lang in /home/.sites/590/site1900/web/bsw/cafe/index.php on line 34 Café International
Turniere der CafeInternational-Gilde
Café International Turnier am 15.09.06

Café International Turnier am 15.09.06

Teilnehmerfeld: Strunz Kamahl hatschi. Phiko Mylena houdini_fr lluna Prunelle edith grimmer Laura2910 Sarrina ConnyinRouen Elfe28 Tina276 Lilli_Lillith Tiker Connilini lisa3_at Nocona DecMoon Sallie Paris2 Bollen1975 katinka2000 kleineMaus1985 dochardy Raphaell

Spielergebnisse

(alle Uhrzeiten sind Serverzeit, d.h. ca. 20 min abziehen)
Seite auffrischen / reload Page

20:54:36: houdini_fr - katinka2000: (129:122). Stand: 1:0
20:54:38: Sarrina - Tiker: (116:101). Stand: 1:0
20:57:05: Paris2 - grimmer: (157:126). Stand: 1:0
20:57:16: ConnyinRouen - Kamahl: (86:73). Stand: 1:0
20:57:41: Mylena - edith: (103:114). Stand: 0:1
20:57:45: Connilini - kleineMaus1985: (130:105). Stand: 1:0
20:59:45: Elfe28 - Nocona: (65:75). Stand: 0:1
21:02:34: Lilli_Lillith - lisa3_at: (63:119). Stand: 0:1
21:02:37: Sarrina - Tiker: (142:14). Stand: 2:0
21:03:30: Connilini - kleineMaus1985: (74:105). Stand: 1:1
21:04:51: Phiko - Sallie: (63:101). Stand: 0:1
21:05:00: Raphaell - Tina276: (157:156). Stand: 1:0
21:06:27: Prunelle - Strunz: (112:109). Stand: 1:0
21:07:38: Paris2 - grimmer: (116:97). Stand: 2:0
21:08:11: houdini_fr - katinka2000: (60:131). Stand: 1:1
21:09:03: Mylena - edith: (102:169). Stand: 0:2
21:09:13: ConnyinRouen - Kamahl: (142:76). Stand: 2:0
21:13:25: Elfe28 - Nocona: (74:161). Stand: 0:2
21:14:33: Connilini - kleineMaus1985: (127:59). Stand: 2:1
21:17:21: DecMoon - dochardy: (xx:xx). Stand: 0:1
21:17:31: DecMoon - dochardy: (xx:xx). Stand: 1:1
21:19:27: Raphaell - Tina276: (143:78). Stand: 2:0
21:19:44: Phiko - Sallie: (70:96). Stand: 0:2
21:22:20: houdini_fr - katinka2000: (86:132). Stand: 1:2
21:24:42: Lilli_Lillith - lisa3_at: (114:75). Stand: 1:1
21:24:45: Prunelle - Strunz: (119:117). Stand: 2:0
21:27:47: DecMoon - dochardy: (121:xx). Stand: 2:1
21:48:33: Lilli_Lillith - lisa3_at: (97:118). Stand: 1:2

Runde 1 beendet.

Runde 2

22:00:29: Kamahl - Phiko: (90:133). Stand: 0:1
22:00:44: Sarrina - katinka2000: (90:123). Stand: 0:1
22:01:04: Elfe28 - Lilli_Lillith: (122:87). Stand: 1:0
22:01:26: Nocona - lisa3_at: (101:136). Stand: 0:1
22:01:36: Bollen1975 - Raphaell: (155:114). Stand: 1:0
22:01:40: Paris2 - lluna: (92:70). Stand: 1:0
22:03:05: Connilini - DecMoon: (79:161). Stand: 0:1
22:04:51: Laura2910 - Prunelle: (149:75). Stand: 1:0
22:05:31: Sarrina - katinka2000: (130:94). Stand: 1:1
22:07:09: dochardy - kleineMaus1985: (75:86). Stand: 0:1
22:07:46: edith - hatschi.: (76:124). Stand: 0:1
22:09:11: Paris2 - lluna: (104:158). Stand: 1:1
22:09:13: Nocona - lisa3_at: (78:85). Stand: 0:2
22:09:22: ConnyinRouen - Sallie: (86:116). Stand: 0:1
22:10:22: Kamahl - Phiko: (63:156). Stand: 0:2
22:11:10: Bollen1975 - Raphaell: Gleichstand!
22:12:31: Laura2910 - Prunelle: (78:108). Stand: 1:1
22:13:01: Tiker - houdini_fr: (87:77). Stand: 1:0
22:13:09: Sarrina - katinka2000: (142:118). Stand: 2:1
22:13:20: Connilini - DecMoon: (97:112). Stand: 0:2
22:16:22: dochardy - kleineMaus1985: (101:93). Stand: 1:1
22:18:04: Elfe28 - Lilli_Lillith: (145:124). Stand: 2:0
22:19:27: Paris2 - lluna: (56:107). Stand: 1:2
22:20:55: ConnyinRouen - Sallie: (71:175). Stand: 0:2
22:21:39: edith - hatschi.: (134:126). Stand: 1:1
22:21:47: Bollen1975 - Raphaell: Gleichstand!
22:23:19: dochardy - kleineMaus1985: (117:54). Stand: 2:1
22:24:02: Laura2910 - Prunelle: (133:115). Stand: 2:1
22:27:00: Tiker - houdini_fr: (95:109). Stand: 1:1
22:32:48: edith - hatschi.: (119:111). Stand: 2:1
22:33:20: Bollen1975 - Raphaell: (105:63). Stand: 2:0
22:39:06: Tiker - houdini_fr: (59:118). Stand: 1:2

Runde 2 beendet.

Runde 3

22:50:14: dochardy - katinka2000: (96:120). Stand: 0:1
22:50:46: lisa3_at - lluna: (131:116). Stand: 1:0
22:51:19: ConnyinRouen - Elfe28: (128:116). Stand: 1:0
22:52:21: Paris2 - Strunz: (138:113). Stand: 1:0
22:53:01: Mylena - Raphaell: (79:149). Stand: 0:1
22:53:06: Nocona - Phiko: (100:107). Stand: 0:1
22:53:47: Bollen1975 - Sarrina: (120:122). Stand: 0:1
22:53:53: Laura2910 - Sallie: (121:127). Stand: 0:1
22:55:35: Tina276 - hatschi.: (153:69). Stand: 1:0
22:56:40: DecMoon - edith: (154:65). Stand: 1:0
22:59:25: ConnyinRouen - Elfe28: (123:130). Stand: 1:1
22:59:27: dochardy - katinka2000: (73:143). Stand: 0:2
22:59:28: Connilini - houdini_fr: (164:88). Stand: 1:0
22:59:29: Nocona - Phiko: (79:122). Stand: 0:2
23:00:03: lisa3_at - lluna: (117:64). Stand: 2:0
23:00:47: Prunelle - grimmer: (76:87). Stand: 0:1
23:02:06: Laura2910 - Sallie: (99:152). Stand: 0:2
23:02:22: Bollen1975 - Sarrina: (133:95). Stand: 1:1
23:02:56: Paris2 - Strunz: (58:104). Stand: 1:1
23:04:28: Tina276 - hatschi.: Gleichstand!
23:04:38: Mylena - Raphaell: (106:128). Stand: 0:2
23:05:18: DecMoon - edith: (95:146). Stand: 1:1
23:05:39: ConnyinRouen - Elfe28: (133:80). Stand: 2:1
23:08:52: Bollen1975 - Sarrina: (130:120). Stand: 2:1
23:09:24: Connilini - houdini_fr: (132:110). Stand: 2:0
23:10:03: Paris2 - Strunz: (106:62). Stand: 2:1
23:13:24: DecMoon - edith: (71:131). Stand: 1:2
23:13:34: Tina276 - hatschi.: (109:143). Stand: 1:1
23:18:22: Prunelle - grimmer: (70:135). Stand: 0:2
23:26:07: Tina276 - hatschi.: (103:115). Stand: 1:2
23:26:14: Paris2 - Phiko: (147:74). Stand: 1:0

Runde 3 beendet.

Runde 4

23:27:10: Paris2 - Phiko: (147:74). Stand: 1:0
23:29:49: ConnyinRouen - grimmer: (84:123). Stand: 0:1
23:29:53: Bollen1975 - lisa3_at: (127:75). Stand: 1:0
23:29:57: Sallie - edith: (115:69). Stand: 1:0
23:33:17: Paris2 - Phiko: (142:95). Stand: 2:0
23:36:52: Raphaell - katinka2000: (91:145). Stand: 0:1
23:40:33: Bollen1975 - lisa3_at: (152:104). Stand: 2:0
23:40:46: ConnyinRouen - grimmer: (106:50). Stand: 1:1
23:42:49: Sallie - edith: (120:27). Stand: 2:0
23:43:30: Connilini - hatschi.: (128:107). Stand: 1:0
23:49:50: Raphaell - katinka2000: (104:79). Stand: 1:1
23:50:24: ConnyinRouen - grimmer: (71:144). Stand: 1:2
23:52:04: Connilini - hatschi.: (119:101). Stand: 2:0
00:01:53: Raphaell - katinka2000: (103:85). Stand: 2:1

Runde 4 beendet.

Runde 5

00:11:18: Connilini - Laura2910: (91:135). Stand: 0:1
00:12:37: Paris2 - Sarrina: (48:155). Stand: 0:1
00:13:29: Raphaell - lluna: (116:129). Stand: 0:1
00:15:02: DecMoon - grimmer: (86:119). Stand: 0:1
00:18:56: Connilini - Laura2910: (114:127). Stand: 0:2
00:21:00: Paris2 - Sarrina: (95:123). Stand: 0:2
00:23:23: DecMoon - grimmer: (140:55). Stand: 1:1
00:25:16: Raphaell - lluna: (108:91). Stand: 1:1
00:31:19: Bollen1975 - Sallie: (124:134). Stand: 0:1
00:32:22: DecMoon - grimmer: (49:110). Stand: 1:2
00:34:57: Raphaell - lluna: (124:107). Stand: 2:1

Runde 5 beendet.

Runde 6

00:40:44: Bollen1975 - Sallie: (124:134). Stand: 0:1
00:41:43: Laura2910 - grimmer: (137:158). Stand: 0:1
00:43:26: Bollen1975 - Sallie: (90:126). Stand: 0:2
00:50:44: Laura2910 - grimmer: (91:76). Stand: 1:1
00:59:32: Laura2910 - grimmer: (87:86). Stand: 2:1
01:03:12: Raphaell - Sarrina: (132:95). Stand: 1:0
01:11:53: Laura2910 - lisa3_at: Gleichstand!
01:13:41: Raphaell - Sarrina: (119:98). Stand: 2:0

Runde 6 beendet.

Runde 7

01:22:18: Laura2910 - lisa3_at: (74:85). Stand: 0:1
01:27:27: Laura2910 - lisa3_at: (100:78). Stand: 1:1
01:30:50: Raphaell - edith: (130:120). Stand: 1:0
01:36:58: Laura2910 - lisa3_at: (104:132). Stand: 1:2
01:44:46: Raphaell - edith: (147:110). Stand: 2:0

Runde 7 beendet.

Runde 8

02:06:40: Raphaell - lisa3_at: (142:103). Stand: 1:0
02:21:18: Raphaell - lisa3_at: (99:76). Stand: 2:0

Runde 8 beendet.

Runde 9

02:36:02: Bollen1975 - Raphaell: (162:120). Stand: 1:0
02:48:42: Bollen1975 - Raphaell: Gleichstand!
03:03:38: Bollen1975 - Raphaell: (139:91). Stand: 2:0

Runde 9 beendet.

Runde 10

03:18:58: Bollen1975 - Sallie: (106:152). Stand: 0:1
03:28:33: Bollen1975 - Sallie: (122:147). Stand: 0:2

Seite auffrischen / reload Page


Mehr Infos zum Turnier gibt es im Café International Forum

Hier ist der Spielplan (PDF)



CafeLatte wurde programmiert von Narkissos:
BSW-Christen   www.Si-Hong.de