Date | Type | Amount | To_From |
---|
2017-11-26 14:12:12.0 | Spende | 3000 | Omnibus |
---|
2017-01-15 20:54:32.0 | Spende | 1889 | WaltDisney-City |
---|
2017-01-15 20:53:37.0 | Spende | 333 | Phantasia |
---|
2017-01-15 20:53:24.0 | Spende | 3333 | Andoria |
---|
2017-01-05 20:58:37.0 | Spende | 4444 | Hogwarts |
---|
2017-01-05 20:58:27.0 | Spende | 1111 | Hammerfest |
---|
2016-08-10 21:47:09.0 | Spende | 5555 | Omnibus |
---|
2015-09-01 21:07:15.0 | Spende | 2222 | ChillCity |
---|
2015-09-01 21:07:00.0 | Spende | 1111 | Zirkus |
---|
2015-08-02 18:51:02.0 | Spende | 555 | Hispania |
---|
2015-08-02 18:50:36.0 | Spende | 1667 | KölscheKlüngel |
---|
2015-08-02 18:49:18.0 | Spende | 2222 | BridgeTown |
---|
2015-08-02 18:48:41.0 | Spende | 1111 | OldFolksTown |
---|
2015-04-17 19:47:52.0 | Spende | 3000 | Gallien |
---|
2015-01-01 21:20:55.0 | Spende | 222 | Girasoles |
---|
2015-01-01 21:20:12.0 | Spende | 4667 | ZOO |
---|
2014-12-15 22:33:44.0 | Spende | 3333 | Nexus |
---|
2014-11-01 19:52:38.0 | Spende | 1000 | BridgeTown |
---|
2014-09-02 22:42:56.0 | Spende | 4467 | Dominionbloghütte |
---|
2014-08-27 21:45:03.0 | Spende | 10000 | Dominionbloghütte |
---|
2014-08-25 20:08:16.0 | Spende | 10000 | Dominionbloghütte |
---|
2014-08-25 08:35:54.0 | Zuwendung | 27186 | Drachenfels |
---|
2014-08-15 22:27:32.0 | Spende | 1777 | Hammerfest |
---|
2014-08-15 22:26:51.0 | Spende | 1555 | Schlaraffenland |
---|
2014-08-15 22:26:30.0 | Spende | 888 | SilentHill |
---|
2014-08-15 22:25:36.0 | Spende | 2222 | Das-Dorf-der-Verrückten |
---|
2014-08-15 22:25:22.0 | Spende | 333 | ZOO |
---|
2014-08-15 22:25:00.0 | Spende | 666 | KölscheKlüngel |
---|
2014-07-18 20:52:16.0 | Spende | 2222 | Guernica |
---|
2014-07-12 21:31:26.0 | Spende | 3333 | OverTheRainbow |
---|
2014-07-06 22:24:36.0 | Spende | 2222 | Spielplatz |
---|
2014-06-22 21:33:33.0 | Spende | 555 | Zirkus |
---|
2014-06-22 21:33:05.0 | Spende | 2222 | Malediven |
---|
2014-06-22 21:32:37.0 | Spende | 5555 | Omnibus |
---|
2014-06-22 21:32:09.0 | Spende | 5555 | Andoria |
---|
2014-06-22 21:31:08.0 | Spende | 5555 | ZOO |
---|
2014-06-22 21:30:37.0 | Spende | 6666 | Girasoles |
---|
2014-06-22 21:30:01.0 | Spende | 7777 | Serenita |
---|
2014-05-01 14:25:58.0 | Spende | 3333 | Jenisiti |
---|
2014-04-12 20:48:46.0 | Spende | 3000 | Dominionbloghütte |
---|
2014-03-15 21:32:34.0 | Spende | 1111 | FamilyCity |
---|
2014-02-01 17:10:14.0 | Spende | 100 | Edoras |
---|
2014-02-01 17:10:04.0 | Spende | 400 | ZOO |
---|
2014-02-01 17:09:50.0 | Spende | 1400 | Zirkus |
---|
2014-02-01 17:09:37.0 | Spende | 2000 | KölscheKlüngel |
---|
2013-12-07 17:43:08.0 | Spende | 3333 | Dragontown |
---|
2013-10-27 20:51:19.0 | Spende | 1111 | Praha |
---|
2013-10-27 20:51:05.0 | Spende | 1111 | Chocolate |
---|
2013-10-27 20:50:55.0 | Spende | 1111 | Nimmerland-City |
---|
2013-10-27 20:50:47.0 | Spende | 1111 | Millerntor |
---|
2013-06-09 17:53:05.0 | Spende | 200 | Monkeyisland |
---|
2013-05-30 15:17:57.0 | Spende | 2000 | OverTheRainbow |
---|
2013-05-16 22:55:16.0 | Spende | 1111 | De Lage Landen |
---|
2013-05-16 22:55:08.0 | Spende | 1111 | Hispania |
---|
2013-05-16 22:54:57.0 | Spende | 1111 | Charity |
---|
2013-05-01 16:41:26.0 | Spende | 400 | Matrix |
---|
2013-05-01 16:41:19.0 | Spende | 700 | Queen's Gambit |
---|
2013-05-01 16:41:03.0 | Spende | 200 | KölscheKlüngel |
---|
2013-05-01 16:40:56.0 | Spende | 400 | Zirkus |
---|
2013-05-01 16:40:49.0 | Spende | 700 | VOICES |
---|
2013-05-01 16:40:39.0 | Spende | 1000 | BEINFeld |
---|
2013-05-01 16:40:27.0 | Spende | 1000 | Spukschloss |
---|
2013-05-01 16:39:53.0 | Spende | 3000 | Midgard |
---|
2013-04-11 21:14:26.0 | Spende | 3000 | Gallien |
---|
2012-12-17 18:56:49.0 | Spende | 5556 | BSW-Klinikum |
---|
2012-11-21 23:42:40.0 | Spende | 1000 | Baerlin |
---|
2012-10-27 16:20:07.0 | Spende | 200 | Schrödingers Katze |
---|
2012-10-11 22:11:20.0 | Spende | 400 | SilentHill |
---|
2012-10-11 22:11:10.0 | Spende | 700 | BEINFeld |
---|
2012-10-11 22:10:57.0 | Spende | 1000 | Queen's Gambit |
---|
2012-10-11 22:10:42.0 | Spende | 1500 | Midgard |
---|
2012-09-27 22:01:00.0 | Spende | 2000 | Entenhausen |
---|
2012-09-04 22:13:43.0 | Spende | 1184 | MagicTown |
---|
2012-09-02 21:20:25.0 | Spende | 617 | Zirkus |
---|
2012-09-02 21:18:42.0 | Spende | 1217 | KölscheKlüngel |
---|
2012-09-02 21:17:17.0 | Spende | 1617 | MagicTown |
---|
2012-08-16 21:46:43.0 | Spende | 5555 | Staedteliga |
---|
2012-08-05 14:49:15.0 | Spende | 200 | Das-Dorf-der-Verrückten |
---|
2012-08-05 14:48:33.0 | Spende | 450 | ZOO |
---|
2012-08-05 14:48:06.0 | Spende | 850 | Midgard |
---|
2012-08-05 14:47:44.0 | Spende | 1050 | KölscheKlüngel |
---|
2012-08-05 14:47:10.0 | Spende | 1450 | MagicTown |
---|
2012-07-16 22:15:12.0 | Spende | 143 | Zirkus |
---|
2012-07-16 22:15:01.0 | Spende | 310 | MagicTown |
---|
2012-07-16 22:14:48.0 | Spende | 660 | Midgard |
---|
2012-07-16 22:14:38.0 | Spende | 1160 | Das-Dorf-der-Verrückten |
---|
2012-07-16 22:14:30.0 | Spende | 1360 | ZOO |
---|
2012-07-16 22:14:13.0 | Spende | 1760 | KölscheKlüngel |
---|
2012-05-27 21:56:24.0 | Spende | 1111 | FamilyCity |
---|
2012-05-27 21:56:07.0 | Spende | 1111 | Millerntor |
---|
2012-05-27 21:55:54.0 | Spende | 1111 | Kirschblütental |
---|
2012-05-27 21:55:35.0 | Spende | 1111 | Hogwarts |
---|
2012-05-27 21:55:19.0 | Spende | 1111 | TrulasuVillage |
---|
2012-04-23 22:36:00.0 | Spende | 100 | Schrödingers Katze |
---|
2012-04-22 17:45:08.0 | Spende | 200 | Las Vegas |
---|
2012-04-22 17:44:59.0 | Spende | 400 | BEINFeld |
---|
2012-04-22 17:44:50.0 | Spende | 700 | Carcassonne-Plage |
---|
2012-04-22 17:44:39.0 | Spende | 1000 | VOICES |
---|
2012-04-22 17:44:25.0 | Spende | 1500 | KölscheKlüngel |
---|
2012-04-14 14:21:38.0 | Spende | 4445 | BONES |
---|
2012-02-11 14:48:19.0 | Spende | 18 | KölscheKlüngel |
---|
2012-02-11 14:47:44.0 | Spende | 222 | ZOO |
---|
2012-01-26 20:56:34.0 | Spende | 111 | VOICES |
---|
2012-01-26 20:56:08.0 | Spende | 444 | ParadiseCity |
---|
2012-01-26 20:55:51.0 | Spende | 777 | Midgard |
---|
2012-01-26 20:55:40.0 | Spende | 1111 | ZOO |
---|
2012-01-26 20:55:24.0 | Spende | 1650 | KölscheKlüngel |
---|
2011-12-22 19:49:14.0 | Spende | 1000 | Incognitus |
---|
2011-12-17 22:53:38.0 | Spende | 5000 | Mysteria |
---|
2011-12-01 20:52:46.0 | Spende | 2000 | Zirkus |
---|
2011-12-01 20:52:07.0 | Spende | 3000 | MagicTown |
---|
2011-11-18 20:09:22.0 | Spende | 1000 | Thessaloniki |
---|
2011-11-10 21:25:02.0 | Spende | 2000 | MagicTown |
---|
2011-11-10 21:23:53.0 | Spende | 3000 | Zirkus |
---|
2011-10-24 02:21:53.0 | Zuwendung | 10000 | Hügel der Gehenkten |
---|
2011-10-05 22:54:59.0 | Spende | 2000 | MagicTown |
---|
2011-10-05 22:53:34.0 | Spende | 3000 | Zirkus |
---|
2011-10-05 22:51:52.0 | Spende | 1000 | EnglishTown |
---|
2011-09-19 21:02:02.0 | Spende | 111 | SilentHill |
---|
2011-09-19 21:01:55.0 | Spende | 222 | VOICES |
---|
2011-09-19 21:01:33.0 | Spende | 444 | ZOO |
---|
2011-09-12 23:31:01.0 | Spende | 777 | Midgard |
---|
2011-09-12 23:30:35.0 | Spende | 1111 | VOICES |
---|
2011-09-12 23:30:24.0 | Spende | 1667 | KölscheKlüngel |
---|
2011-09-12 23:24:44.0 | Spende | 624 | ZOO |
---|
2011-09-11 11:47:54.0 | Spende | 1120 | KölscheKlüngel |
---|
2011-09-11 11:47:39.0 | Spende | 10000 | ZOO |
---|
2011-09-11 11:47:24.0 | Spende | 9766 | Phantasia |
---|
2011-09-08 22:20:39.0 | Spende | 4080 | Malediven |
---|
2011-09-08 22:20:18.0 | Spende | 10000 | KölscheKlüngel |
---|
2011-09-08 22:19:59.0 | Spende | 10000 | ZOO |
---|
2011-09-08 22:19:48.0 | Spende | 10000 | Phantasia |
---|
2011-09-07 20:41:01.0 | Spende | 825 | Hogwarts |
---|
2011-09-07 20:40:37.0 | Spende | 1056 | Reflection |
---|
2011-09-07 20:40:08.0 | Spende | 1584 | GamesTown |
---|
2011-09-07 20:39:40.0 | Spende | 3520 | Zirkus |
---|
2011-09-07 20:39:11.0 | Spende | 5984 | Girasoles |
---|
2011-09-07 20:38:35.0 | Spende | 8448 | Serenita |
---|
2011-09-07 20:38:12.0 | Spende | 8448 | Turicum |
---|
2011-09-07 20:37:37.0 | Spende | 10000 | Malediven |
---|
2011-09-07 20:37:05.0 | Spende | 10000 | KölscheKlüngel |
---|
2011-09-07 20:36:24.0 | Spende | 10000 | ZOO |
---|
2011-09-07 20:35:44.0 | Spende | 10000 | Phantasia |
---|
2011-09-06 21:16:09.0 | Zuwendung | 138001 | Strandbar |
---|
2011-09-03 17:55:32.0 | Spende | 1000 | EnglishTown |
---|
2011-09-03 11:28:44.0 | Spende | 3333 | Staedteliga |
---|
2011-09-03 11:26:49.0 | Spende | 2000 | ZOO |
---|
2011-09-03 11:26:01.0 | Spende | 3000 | KölscheKlüngel |
---|
2011-08-01 22:01:51.0 | Spende | 2000 | Zirkus |
---|
2011-08-01 20:22:50.0 | Spende | 1000 | MagicTown |
---|
2011-08-01 20:21:17.0 | Spende | 3000 | To-Peiratiko |
---|
2011-06-19 11:01:38.0 | Spende | 111 | Mobimuck |
---|
2011-06-19 11:01:29.0 | Spende | 222 | ParadiseCity |
---|
2011-06-19 11:01:22.0 | Spende | 444 | Midgard |
---|
2011-06-19 11:00:37.0 | Spende | 777 | LaDeutscheVita |
---|
2011-06-19 11:00:12.0 | Spende | 1111 | KölscheKlüngel |
---|
2011-06-19 10:59:27.0 | Spende | 1666 | EnglishTown |
---|
2011-01-08 10:51:00.0 | Spende | 3333 | Lummerland |
---|
2011-01-06 16:37:56.0 | Spende | 110 | Praha |
---|
2011-01-06 16:37:49.0 | Spende | 110 | ZOO |
---|
2011-01-06 16:37:36.0 | Spende | 220 | Midgard |
---|
2011-01-06 16:37:24.0 | Spende | 440 | Tichuana |
---|
2011-01-06 16:37:09.0 | Spende | 770 | VOICES |
---|
2011-01-06 16:36:37.0 | Spende | 1100 | LaDeutscheVita |
---|
2011-01-06 16:36:12.0 | Spende | 1650 | KölscheKlüngel |
---|
2010-11-17 20:23:16.0 | Spende | 3703 | Meridian |
---|
2010-08-14 11:33:16.0 | Spende | 111 | DieZuflucht |
---|
2010-08-14 11:33:09.0 | Spende | 111 | Midgard |
---|
2010-08-14 11:32:53.0 | Spende | 222 | VOICES |
---|
2010-08-14 11:32:48.0 | Spende | 222 | Tichuana |
---|
2010-08-14 11:32:40.0 | Spende | 444 | LaDeutscheVita |
---|
2010-08-14 11:32:27.0 | Spende | 999 | Arena-auf-Schalke |
---|
2010-08-14 11:32:03.0 | Spende | 3630 | KölscheKlüngel |
---|
2010-05-01 18:36:42.0 | Spende | 3333 | Staedteliga |
---|
2010-04-18 22:51:30.0 | Spende | 110 | Tichuana |
---|
2010-04-18 22:51:17.0 | Spende | 220 | ParadiseCity |
---|
2010-04-18 22:50:55.0 | Spende | 110 | BSW-Klinikum |
---|
2010-04-18 22:50:37.0 | Spende | 330 | Phantasia |
---|
2010-04-18 22:50:04.0 | Spende | 110 | Edoras |
---|
2010-04-18 22:49:45.0 | Spende | 220 | FabFour |
---|
2010-04-18 22:49:28.0 | Spende | 660 | KölscheKlüngel |
---|
2010-04-18 22:48:54.0 | Spende | 1430 | Freiflug |
---|
2010-04-18 22:48:00.0 | Spende | 3080 | Las Vegas |
---|
2010-04-18 22:46:20.0 | Spende | 3630 | VOICES |
---|
2010-02-15 20:56:12.0 | Spende | 3333 | Pirates Cove |
---|
2010-01-28 19:42:21.0 | Spende | 2222 | ZOO |
---|
2009-12-06 23:30:11.0 | Spende | 3333 | Beautiful Paradise |
---|
2009-11-12 14:44:09.0 | Spende | 9020 | Wellnessoase |
---|
2009-11-04 15:49:25.0 | Zuwendung | 5200 | WaltDisney-City |
---|
2009-10-04 14:38:18.0 | Spende | 3333 | Spukschloss |
---|
2009-09-29 20:23:27.0 | Spende | 110 | CAMELOT |
---|
2009-09-29 20:23:14.0 | Spende | 110 | DieZuflucht |
---|
2009-09-29 20:23:04.0 | Spende | 220 | Freiflug |
---|
2009-09-29 20:22:53.0 | Spende | 220 | Comune |
---|
2009-09-29 20:22:19.0 | Spende | 440 | NewEdition |
---|
2009-09-29 20:21:52.0 | Spende | 990 | Arena-auf-Schalke |
---|
2009-09-29 20:21:25.0 | Spende | 1540 | KölscheKlüngel |
---|
2009-09-20 23:04:22.0 | Spende | 3400 | Omnibus |
---|
2009-09-17 21:34:32.0 | Spende | 3300 | Overtime |
---|
2009-08-18 22:28:16.0 | Spende | 2222 | Hawaii |
---|
2009-07-31 20:13:41.0 | Spende | 2222 | Omnibus |
---|
2009-07-27 22:20:23.0 | Spende | 2222 | RoteErde |
---|
2009-04-29 22:55:50.0 | Spende | 2222 | Beautiful Paradise |
---|
2009-04-18 17:57:13.0 | Spende | 110 | Andoria |
---|
2009-04-17 22:35:31.0 | Spende | 110 | Larimar |
---|
2009-04-17 22:35:24.0 | Spende | 110 | Malediven |
---|
2009-04-17 22:35:06.0 | Spende | 220 | BEINFeld |
---|
2009-04-17 22:34:54.0 | Spende | 440 | Pirates Cove |
---|
2009-04-17 22:34:41.0 | Spende | 990 | KölscheKlüngel |
---|
2009-04-17 22:34:19.0 | Spende | 2090 | Andoria |
---|
2009-04-05 19:36:30.0 | Spende | 2222 | Dschungelcamp |
---|
2009-03-15 20:34:33.0 | Spende | 2350 | Midgard |
---|
2009-03-15 20:34:02.0 | Spende | 715 | Wichtelwald |
---|
2009-03-13 22:56:00.0 | Spende | 1111 | Wichtelwald |
---|
2009-03-13 22:55:30.0 | Spende | 2222 | Beautiful Paradise |
---|
2009-02-06 23:32:10.0 | Spende | 2222 | Chinatown |
---|
2009-01-02 23:10:06.0 | Spende | 110 | LaDeutscheVita |
---|
2009-01-02 23:09:56.0 | Spende | 110 | NewEdition |
---|
2009-01-02 23:09:40.0 | Spende | 220 | Mobimuck |
---|
2009-01-02 23:09:33.0 | Spende | 220 | Pirates Cove |
---|
2009-01-02 23:08:38.0 | Spende | 990 | Las Vegas |
---|
2009-01-02 23:07:22.0 | Spende | 1540 | KölscheKlüngel |
---|
2009-01-02 23:05:25.0 | Spende | 2090 | Andoria |
---|
2008-12-21 12:07:01.0 | Spende | 56 | Arena-auf-Schalke |
---|
2008-12-21 12:06:42.0 | Spende | 111 | IsleOfJoy |
---|
2008-12-21 12:06:32.0 | Spende | 111 | Praha |
---|
2008-12-21 12:06:23.0 | Spende | 111 | CAMELOT |
---|
2008-12-21 12:06:10.0 | Spende | 111 | GamesTown |
---|
2008-12-21 12:05:31.0 | Spende | 389 | Teenytown |
---|
2008-12-21 12:05:02.0 | Spende | 667 | TOONTOWN |
---|
2008-12-21 12:04:31.0 | Spende | 3444 | Gallien |
---|
2008-12-09 21:10:12.0 | Spende | 1111 | SchnurzelTown |
---|
2008-12-09 21:07:32.0 | Spende | 2222 | Dolphin-City |
---|
2008-11-26 22:27:05.0 | Spende | 3300 | Overtime |
---|
2008-11-09 18:13:35.0 | Spende | 10000 | Euphoria |
---|
2008-11-09 18:13:24.0 | Zuwendung | 10000 | Sheeptown |
---|
2008-11-05 21:13:19.0 | Zuwendung | 4500 | Das-Dorf-der-Verrückten |
---|
2008-11-05 21:13:04.0 | Spende | 5000 | NewEdition |
---|
2008-09-23 23:30:51.0 | Spende | 2222 | Wichtelwald |
---|
2008-09-23 23:29:05.0 | Spende | 2222 | TatortBSW |
---|
2008-09-18 22:26:50.0 | Spende | 110 | Ankh-Morpork |
---|
2008-09-18 22:26:38.0 | Spende | 110 | Pirates Cove |
---|
2008-09-18 22:26:22.0 | Spende | 220 | Teenytown |
---|
2008-09-18 22:26:08.0 | Spende | 550 | Arena-auf-Schalke |
---|
2008-09-18 22:25:33.0 | Spende | 990 | KölscheKlüngel |
---|
2008-09-18 22:25:08.0 | Spende | 1540 | Andoria |
---|
2008-09-18 22:24:11.0 | Spende | 2090 | ParadiseCity |
---|
2008-09-18 22:24:00.0 | Spende | 2090 | 7Heaven |
---|
2008-08-15 21:05:53.0 | Spende | 1111 | wolke7 |
---|
2008-07-19 17:09:30.0 | Spende | 2222 | FabFour |
---|
2008-06-16 19:33:04.0 | Spende | 1111 | ChillCity |
---|
2008-06-06 22:35:39.0 | Spende | 1111 | WorldofMusic |
---|
2008-05-03 15:35:24.0 | Spende | 110 | StreamWorld |
---|
2008-05-03 15:34:56.0 | Spende | 110 | BEINFeld |
---|
2008-05-03 15:33:53.0 | Spende | 110 | 5thDimension |
---|
2008-05-03 15:33:30.0 | Spende | 110 | TimeOut |
---|
2008-05-03 15:32:40.0 | Spende | 220 | Arena-auf-Schalke |
---|
2008-05-03 15:31:43.0 | Spende | 220 | MYSTIC-CASTEL |
---|
2008-05-03 15:30:19.0 | Spende | 440 | Las Vegas |
---|
2008-05-03 15:26:46.0 | Spende | 440 | WolvesVillage |
---|
2008-05-03 15:24:04.0 | Spende | 990 | KölscheKlüngel |
---|
2008-05-03 15:22:33.0 | Spende | 1540 | EDEN |
---|
2008-05-03 15:20:35.0 | Spende | 2090 | Tortuga |
---|
2008-04-19 23:25:48.0 | Spende | 1111 | ChillCity |
---|
2008-03-24 11:02:38.0 | Spende | 1111 | TrulasuVillage |
---|
2008-03-24 09:51:49.0 | Spende | 1111 | ZOO |
---|
2008-03-02 20:17:10.0 | Spende | 3333 | 5thDimension |
---|
2008-02-24 23:16:11.0 | Spende | 600 | Olymp |
---|
2008-02-13 22:28:26.0 | Spende | 1111 | BSW-Klinikum |
---|
2008-02-13 22:23:02.0 | Spende | 1111 | Bayern |
---|
2008-02-04 23:09:27.0 | Spende | 110 | VivaColonia |
---|
2008-02-04 23:08:41.0 | Spende | 1650 | Malediven |
---|
2008-02-04 23:08:16.0 | Spende | 110 | Bluna |
---|
2008-02-04 23:07:41.0 | Spende | 2530 | BlauesBlut |
---|
2008-01-27 15:11:04.0 | Spende | 110 | AngelsCorner |
---|
2008-01-27 15:10:10.0 | Spende | 110 | BEINFeld |
---|
2008-01-27 15:10:02.0 | Spende | 110 | Overtime |
---|
2008-01-27 14:56:07.0 | Spende | 220 | Hammerfest |
---|
2008-01-27 14:55:50.0 | Spende | 220 | Tortuga |
---|
2008-01-26 11:43:36.0 | Spende | 440 | Arena-auf-Schalke |
---|
2008-01-26 11:43:16.0 | Spende | 990 | Andoria |
---|
2008-01-26 11:42:55.0 | Spende | 1540 | Midgard |
---|
2008-01-26 11:42:14.0 | Spende | 2090 | Tortuga |
---|
2008-01-05 22:25:41.0 | Spende | 2222 | Bayern |
---|
2007-12-12 21:28:04.0 | Spende | 28 | Dragontown |
---|
2007-12-12 21:25:41.0 | Spende | 28 | Schlaraffenland |
---|
2007-12-12 21:24:13.0 | Spende | 444 | Insel-Eutopia |
---|
2007-12-12 21:22:36.0 | Spende | 2833 | VivaColonia |
---|
2007-11-29 13:54:31.0 | Spende | 1111 | WinX |
---|
2007-09-17 22:18:54.0 | Spende | 2200 | SilentHill |
---|
2007-08-31 17:12:06.0 | Spende | 110 | VOICES |
---|
2007-08-31 17:11:57.0 | Spende | 110 | WolvesVillage |
---|
2007-08-31 17:11:48.0 | Spende | 220 | Tortuga |
---|
2007-08-31 17:11:35.0 | Spende | 220 | Arena-auf-Schalke |
---|
2007-08-31 17:11:12.0 | Spende | 440 | Ruhrgebiet |
---|
2007-08-31 17:10:42.0 | Spende | 990 | KölscheKlüngel |
---|
2007-08-31 17:10:13.0 | Spende | 1540 | ParadiseCity |
---|
2007-08-31 17:09:30.0 | Spende | 2090 | IsleOfJoy |
---|
2007-08-06 23:46:41.0 | Spende | 4444 | NightowlsHome |
---|
2007-08-03 23:58:56.0 | Spende | 2222 | Spielplatz |
---|
2007-07-27 23:44:40.0 | Spende | 825 | Insel-Eutopia |
---|
2007-07-27 23:43:52.0 | Spende | 550 | Whitechapel |
---|
2007-07-27 23:41:17.0 | Spende | 1100 | Monte Monaco |
---|
2007-07-27 23:40:26.0 | Spende | 825 | DieZuflucht |
---|
2007-06-18 00:09:45.0 | Zuwendung | 891 | EDEN |
---|
2007-06-15 16:40:46.0 | Spende | 110 | EnglishTown |
---|
2007-06-15 16:40:37.0 | Spende | 110 | Arena-auf-Schalke |
---|
2007-06-15 16:40:30.0 | Spende | 110 | VOICES |
---|
2007-06-15 16:40:22.0 | Spende | 110 | ExtremoLusio |
---|
2007-06-15 16:40:07.0 | Spende | 220 | Tortuga |
---|
2007-06-15 16:39:58.0 | Spende | 220 | DieZuflucht |
---|
2007-06-15 16:39:33.0 | Spende | 440 | IsleOfJoy |
---|
2007-06-15 16:39:13.0 | Spende | 990 | Carcassonne-Plage |
---|
2007-06-15 16:38:56.0 | Spende | 1540 | EDEN |
---|
2007-06-15 16:38:28.0 | Spende | 2090 | City-of-Unicorns |
---|
2007-06-11 23:28:13.0 | Spende | 3300 | Zambonga-Island |
---|
2007-05-24 02:00:28.0 | Spende | 1650 | Saarluxia |
---|
2007-05-24 01:57:56.0 | Spende | 935 | Kirschblütental |
---|
2007-05-24 01:19:49.0 | Zuwendung | 2538 | FamilyCity |
---|
2007-05-09 01:39:39.0 | Spende | 2222 | Insel-Eutopia |
---|
2007-05-09 01:34:51.0 | Spende | 1111 | ExtremoLusio |
---|
2007-04-21 12:57:08.0 | Spende | 88 | BEINFeld |
---|
2007-04-20 21:41:23.0 | Spende | 132 | Saarluxia |
---|
2007-04-19 16:25:20.0 | Spende | 264 | EDEN |
---|
2007-04-19 16:22:22.0 | Spende | 176 | StreamWorld |
---|
2007-04-19 16:21:16.0 | Spende | 220 | DieZuflucht |
---|
2007-02-15 21:58:30.0 | Spende | 550 | VerkehrteWelt |
---|
2007-02-14 20:57:22.0 | Spende | 185 | VerkehrteWelt |
---|
2007-02-14 20:55:02.0 | Spende | 550 | LaDeutscheVita |
---|
2007-02-14 20:49:07.0 | Spende | 185 | WaltDisney-City |
---|
2007-02-14 20:47:48.0 | Spende | 185 | Haithabu |
---|
2007-02-14 20:45:08.0 | Spende | 1100 | Carcassonne-Plage |
---|
2007-02-14 20:41:31.0 | Spende | 1650 | EDEN |
---|
2007-02-14 20:39:14.0 | Spende | 2220 | Aventurien |
---|
2006-12-29 21:44:36.0 | Spende | 5500 | StreamWorld |
---|
2006-12-28 17:22:23.0 | Spende | 4950 | 5thDimension |
---|
2006-12-28 17:19:58.0 | Spende | 8250 | VOICES |
---|
2006-12-28 12:02:47.0 | Spende | 1111 | Feuer&Flamme |
---|
2006-12-26 20:06:56.0 | Spende | 40 | Baerlin |
---|
2006-12-26 20:03:47.0 | Spende | 2310 | Turicum |
---|
2006-12-26 11:44:15.0 | Spende | 100 | LibertyCity |
---|
2006-12-21 17:03:07.0 | Spende | 30 | Chocolate |
---|
2006-12-21 17:00:21.0 | Spende | 88 | Monte Monaco |
---|
2006-12-21 16:57:22.0 | Spende | 770 | Tarmidae |
---|
2006-11-14 00:06:52.0 | Spende | 5500 | Edoras |
---|
2006-11-03 00:51:42.0 | Spende | 2222 | City-of-Unicorns |
---|
2006-11-01 13:51:10.0 | Spende | 275 | Tarmidae |
---|
2006-11-01 13:46:44.0 | Spende | 1650 | Aventurien |
---|
2006-11-01 13:04:02.0 | Spende | 1111 | ParadiseCity |
---|
2006-10-22 13:00:37.0 | Spende | 2222 | Harmony |
---|
2006-10-10 18:26:51.0 | Spende | 2222 | Jenisiti |
---|
2006-10-01 20:42:18.0 | Spende | 2222 | Praha |
---|
2006-10-01 13:41:27.0 | Spende | 1925 | VillaKunterbunt |
---|
2006-10-01 13:37:55.0 | Spende | 5225 | Tarmidae |
---|
2006-10-01 11:10:14.0 | Spende | 1111 | Gay-&-Friends |
---|
2006-10-01 11:06:02.0 | Spende | 1111 | Ägypten |
---|
2006-10-01 11:00:28.0 | Spende | 1650 | BlauesBlut |
---|
2006-09-11 00:26:23.0 | Spende | 4444 | 5thDimension |
---|
2006-09-11 00:19:35.0 | Spende | 8888 | Malediven |
---|
2006-08-13 23:02:54.0 | Spende | 1111 | Malediven |
---|
2006-07-30 21:14:47.0 | Spende | 280 | Queen's Gambit |
---|
2006-07-30 21:09:47.0 | Spende | 280 | Carcassonne-Plage |
---|
2006-07-30 21:03:55.0 | Spende | 555 | Teenytown |
---|
2006-07-30 21:01:04.0 | Spende | 1111 | City-of-Unicorns |
---|
2006-07-30 20:56:42.0 | Spende | 2222 | Aventurien |
---|
2006-07-30 20:53:15.0 | Spende | 1660 | Tichuana |
---|
2006-07-10 22:39:13.0 | Spende | 2222 | WaltDisney-City |
---|
2006-06-26 17:12:18.0 | Spende | 1111 | Versailles |
---|
2006-06-13 00:09:01.0 | Spende | 4444 | 5thDimension |
---|
2006-06-13 00:08:27.0 | Spende | 8888 | Whitechapel |
---|
2006-06-11 10:58:53.0 | Spende | 2222 | Bruchtal |
---|
2006-06-09 13:50:46.0 | Spende | 1111 | Dominionbloghütte |
---|
2006-06-04 11:15:55.0 | Spende | 1111 | Harmony |
---|
2006-06-03 19:47:15.0 | Spende | 1111 | Rembrandt |
---|
2006-06-03 19:40:54.0 | Spende | 1111 | Charity |
---|
2006-06-03 19:27:33.0 | Spende | 2222 | Angkor |
---|
2006-05-23 23:07:40.0 | Zuwendung | 2079 | Drachenfels |
---|
2006-05-21 23:29:10.0 | Spende | 1651 | Teenytown |
---|
2006-05-21 23:26:27.0 | Spende | 1321 | City-of-Unicorns |
---|
2006-05-21 23:21:23.0 | Spende | 991 | LeseLust |
---|
2006-03-28 23:54:15.0 | Spende | 2222 | VillaKunterbunt |
---|
2006-03-11 21:28:01.0 | Spende | 1111 | Drachenfels |
---|
2006-03-10 16:08:11.0 | Zuwendung | 199 | DreamCity |
---|
2006-02-12 12:54:29.0 | Spende | 2222 | Chocolate |
---|
2006-01-31 18:56:55.0 | Spende | 1111 | Zambonga-Island |
---|
2006-01-14 17:38:55.0 | Spende | 2222 | 5thDimension |
---|
2005-12-08 01:56:07.0 | Spende | 2222 | Girasoles |
---|
2005-11-25 03:22:27.0 | Spende | 1111 | Concordia |
---|
