Cafe International Turnier der Olympiade 2006
am 30.04.06 um 14:00 Uhr
Bitte rechtzeitig zur Anwesenheitskontrolle um 13:45 in den Channels #CI-Olympia, und #CI-Olympia-Ergebnisse einfinden.
In den Gruppen spielt jeder gegen jeden genau ein Spiel. Die besten beiden kommen weiter.
In den Finalrunden immer nur ein Spiel. Nur im Halbfinale und Finale gibt es Bo3 und Bo5.
Die Teilnehmer:
spooz, Yggdrasil, Azrael3, Sarrina, BieneSumm, Tsubasa, Ameranth, ann, Sir_Dooth,
ProfHase, Tiffie, daniel21, Goah, carso, poschdi, Madmax, Franklin, Amigo,
sternschnuppenprinz, Schildkroete, Wips, Drachentoeterin, KoenigLudwig, LucyJo, Lucy-Lawless,
Osterhase, Milet, Enjo, Berlinbaer, blackgiant, Sternenfalter, Enomine, Asmodine, Grumpy, Lammkeule,
Daniel24, Ludozine, honeybu, Hammer-BS, Komet, Brisby, Ell, Paris2, liese, Lysiana, Loewenkoepfchen,
WaschmaschinenFlo, quaz, Bigbull, grossmutter40, HeavyPatty, surrogate, Maismilch, Lumpazivagabundus,
Tigo, UnexpectedParty, Mokkel, ConnyinRouen, DunkelEnte, Tootles, xiaogui, Tyrion, ruebezahl74, biesonder
Gruppe A (Raum 512 und 513): |
biesonder | gegen | ruebezahl74 | 128 : 128 |
honeybu | gegen | HeavyPatty | 79 : 67 |
biesonder | gegen | honeybu | 129 : 132 |
ruebezahl74 | gegen | HeavyPatty | 99 : 116 |
ruebezahl74 | gegen | honeybu | 117 : 95 |
HeavyPatty | gegen | biesonder | 109 : 70 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
HeavyPatty | 2 | 292 : 248 | 44 |
honeybu | 2 | 306 : 313 | -7 |
ruebezahl74 | 1 | 344 : 339 | 5 |
biesonder | 0 | 327 : 369 | -42 |
Gruppe B (Raum 514 und 515): |
Tyrion | gegen | Tsubasa | 55 : 83 |
Milet | gegen | Sternenfalter | 141 : 72 |
Tyrion | gegen | Milet | 99 : 112 |
Tsubasa | gegen | Sternenfalter | 91 : 131 |
Tsubasa | gegen | Milet | 106 : 131 |
Sternenfalter | gegen | Tyrion | 104 : 94 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Milet | 3 | 384 : 277 | 107 |
Sternenfalter | 2 | 307 : 326 | -19 |
Tsubasa | 1 | 280 : 317 | -37 |
Tyrion | 0 | 248 : 299 | -51 |
Gruppe C (Raum 516 und 517): |
xiaogui | gegen | WaschmaschinenFlo | 100 : 129 |
Lammkeule | gegen | Madmax | 68 : 86 |
xiaogui | gegen | Lammkeule | 21 : 150 |
WaschmaschinenFlo | gegen | Madmax | 105 : 137 |
WaschmaschinenFlo | gegen | Lammkeule | 110 : 127 |
Madmax | gegen | xiaogui | 35 : 92 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Lammkeule | 2 | 345 : 217 | 128 |
Madmax | 2 | 258 : 265 | -7 |
WaschmaschinenFlo | 1 | 344 : 364 | -20 |
xiaogui | 1 | 213 : 314 | -101 |
Gruppe D (Raum 518 und 519): |
Asmodine | gegen | sternschnuppenprinz | 131 : 132 |
Brisby | gegen | Amigo | 104 : 106 |
Asmodine | gegen | Brisby | 101 : 69 |
sternschnuppenprinz | gegen | Amigo | 86 : 120 |
sternschnuppenprinz | gegen | Brisby | 94 : 131 |
Amigo | gegen | Asmodine | 79 : 136 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Asmodine | 2 | 368 : 280 | 88 |
Amigo | 2 | 305 : 326 | -21 |
Brisby | 1 | 304 : 301 | 3 |
sternschnuppenprinz | 1 | 312 : 382 | -70 |
Gruppe E (Raum 520 und 521): |
Sir_Dooth | gegen | Berlinbaer | 121 : 137 |
Ludozine | gegen | Yggdrasil | 82 : 146 |
Sir_Dooth | gegen | Ludozine | 151 : 100 |
Berlinbaer | gegen | Yggdrasil | 82 : 121 |
Berlinbaer | gegen | Ludozine | 97 : 115 |
Yggdrasil | gegen | Sir_Dooth | 128 : 87 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Yggdrasil | 3 | 395 : 251 | 144 |
Sir_Dooth | 1 | 359 : 365 | -6 |
Berlinbaer | 1 | 316 : 357 | -41 |
Ludozine | 1 | 297 : 394 | -97 |
Gruppe F (Raum 522 und 523): |
Mokkel | gegen | ConnyinRouen | 137 : 69 |
Bigbull | gegen | quaz | 53 : 103 |
Mokkel | gegen | Bigbull | 96 : 106 |
ConnyinRouen | gegen | quaz | 119 : 103 |
ConnyinRouen | gegen | Bigbull | 105 : 77 |
quaz | gegen | Mokkel | 78 : 93 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Mokkel | 2 | 326 : 253 | 73 |
ConnyinRouen | 2 | 293 : 317 | -24 |
quaz | 1 | 284 : 265 | 19 |
Bigbull | 1 | 236 : 304 | -68 |
Gruppe G (Raum 524 und 525): |
Azrael3 | gegen | Ameranth | 115 : 140 |
Tootles | gegen | Maismilch | 132 : 51 |
Azrael3 | gegen | Tootles | 109 : 149 |
Ameranth | gegen | Maismilch | 75 : 117 |
Ameranth | gegen | Tootles | 109 : 84 |
Maismilch | gegen | Azrael3 | 116 : 100 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Tootles | 2 | 365 : 269 | 96 |
Ameranth | 2 | 324 : 316 | 8 |
Maismilch | 2 | 284 : 307 | -23 |
Azrael3 | 0 | 324 : 405 | -81 |
Gruppe H (Raum 526 und 527): |
DunkelEnte | gegen | Tiffie | 122 : 132 |
Wips | gegen | Lysiana | 96 : 130 |
DunkelEnte | gegen | Wips | 96 : 113 |
Tiffie | gegen | Lysiana | 85 : 165 |
Tiffie | gegen | Wips | 124 : 82 |
Lysiana | gegen | DunkelEnte | 109 : 95 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Lysiana | 3 | 404 : 276 | 128 |
Tiffie | 2 | 341 : 369 | -28 |
Wips | 1 | 291 : 350 | -59 |
DunkelEnte | 0 | 313 : 354 | -41 |
Gruppe I (Raum 528 und 529): |
Tigo | gegen | liese | 115 : 86 |
Schildkroete | gegen | Goah | 120 : 135 |
Tigo | gegen | Schildkroete | 88 : 115 |
liese | gegen | Goah | 129 : 125 |
liese | gegen | Schildkroete | 110 : 135 |
Goah | gegen | Tigo | 130 : 92 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Goah | 2 | 390 : 341 | 49 |
Schildkroete | 2 | 370 : 333 | 37 |
Tigo | 1 | 295 : 331 | -36 |
liese | 1 | 325 : 375 | -50 |
Gruppe J (Raum 530 und 531): |
Komet | gegen | BieneSumm | 88 : 104 |
Enomine | gegen | carso | 58 : 98 |
Komet | gegen | Enomine | 145 : 74 |
BieneSumm | gegen | carso | 59 : 139 |
BieneSumm | gegen | Enomine | 103 : 107 |
carso | gegen | Komet | 122 : 139 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
carso | 2 | 359 : 256 | 103 |
Komet | 2 | 372 : 300 | 72 |
BieneSumm | 1 | 266 : 334 | -68 |
Enomine | 1 | 239 : 346 | -107 |
Gruppe K (Raum 532 und 533): |
Lucy-Lawless | gegen | ProfHase | 147 : 95 |
KoenigLudwig | gegen | Hammer-BS | 151 : 104 |
Lucy-Lawless | gegen | KoenigLudwig | 127 : 97 |
ProfHase | gegen | Hammer-BS | 152 : 92 |
ProfHase | gegen | KoenigLudwig | 148 : 121 |
Hammer-BS | gegen | Lucy-Lawless | 84 : 141 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Lucy-Lawless | 3 | 415 : 276 | 139 |
ProfHase | 2 | 395 : 360 | 35 |
KoenigLudwig | 1 | 369 : 379 | -10 |
Hammer-BS | 0 | 280 : 444 | -164 |
Gruppe L (Raum 534 und 535): |
Loewenkoepfchen | gegen | surrogate | 74 : 129 |
UnexpectedParty | gegen | spooz | 104 : 129 |
Loewenkoepfchen | gegen | UnexpectedParty | 135 : 103 |
surrogate | gegen | spooz | 46 : 81 |
surrogate | gegen | UnexpectedParty | 61 : 113 |
spooz | gegen | Loewenkoepfchen | 119 : 87 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
spooz | 3 | 329 : 237 | 92 |
UnexpectedParty | 1 | 320 : 325 | -5 |
surrogate | 1 | 236 : 268 | -32 |
Loewenkoepfchen | 1 | 296 : 351 | -55 |
Gruppe M (Raum 536 und 537): |
Lumpazivagabundus | gegen | grossmutter40 | 80 : 81 |
Paris2 | gegen | blackgiant | 101 : 78 |
Lumpazivagabundus | gegen | Paris2 | 87 : 46 |
grossmutter40 | gegen | blackgiant | 62 : 126 |
grossmutter40 | gegen | Paris2 | 46 : 181 |
blackgiant | gegen | Lumpazivagabundus | 138 : 46 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
blackgiant | 2 | 342 : 209 | 133 |
Paris2 | 2 | 328 : 211 | 117 |
Lumpazivagabundus | 1 | 213 : 265 | -52 |
grossmutter40 | 1 | 189 : 387 | -198 |
Gruppe N (Raum 538 und 539): |
Sarrina | gegen | ann | 64 : 109 |
Drachentoeterin | gegen | Osterhase | 142 : 158 |
Sarrina | gegen | Drachentoeterin | 161 : -2 |
ann | gegen | Osterhase | 96 : 64 |
ann | gegen | Drachentoeterin | 129 : 102 |
Osterhase | gegen | Sarrina | 128 : 102 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
ann | 3 | 334 : 230 | 104 |
Osterhase | 2 | 350 : 340 | 10 |
Sarrina | 1 | 327 : 235 | 92 |
Drachentoeterin | 0 | 242 : 448 | -206 |
Gruppe O (Raum 540 und 541): |
Franklin | gegen | daniel21 | 133 : 87 |
poschdi | gegen | LucyJo | 147 : 90 |
Franklin | gegen | poschdi | 84 : 128 |
daniel21 | gegen | LucyJo | 120 : 40 |
daniel21 | gegen | poschdi | -2 : 82 |
LucyJo | gegen | Franklin | 130 : 91 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
poschdi | 3 | 357 : 172 | 185 |
Franklin | 1 | 308 : 345 | -37 |
daniel21 | 1 | 205 : 255 | -50 |
LucyJo | 1 | 260 : 358 | -98 |
Gruppe P (Raum 542 und 543): |
Enjo | gegen | Grumpy | 128 : 105 |
Ell | gegen | Daniel24 | 102 : 128 |
Enjo | gegen | Ell | 59 : 167 |
Grumpy | gegen | Daniel24 | 86 : 140 |
Grumpy | gegen | Ell | 76 : 136 |
Daniel24 | gegen | Enjo | 129 : 146 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Ell | 2 | 405 : 263 | 142 |
Daniel24 | 2 | 397 : 334 | 63 |
Enjo | 2 | 333 : 401 | -68 |
Grumpy | 0 | 267 : 404 | -137 |
1. Finalrunde (Raum 512 bis 528): |
honeybu | gegen | Schildkroete | 87 : 128 |
HeavyPatty | gegen | Goah | 118 : 153 |
Milet | gegen | Komet | 53 : 60 |
Sternenfalter | gegen | carso | 112 : 107 |
Lammkeule | gegen | Lucy-Lawless | 156 : 134 |
Madmax | gegen | ProfHase | 80 : 76 |
Asmodine | gegen | spooz | 96 : 125 |
Amigo | gegen | UnexpectedParty | 56 : 107 |
Yggdrasil | gegen | Paris2 | 143 : 117 |
Sir_Dooth | gegen | blackgiant | 134 : 48 |
Mokkel | gegen | ann | 129 : 93 |
ConnyinRouen | gegen | Osterhase | 83 : 117 |
Ameranth | gegen | poschdi | 85 : 149 |
Tootles | gegen | Franklin | 110 : 93 |
Lysiana | gegen | Ell | 34 : 130 |
Tiffie | gegen | Daniel24 | 100 : 128 |
Achtelfinale (Raum 512 bis 519): |
Schildkroete | gegen | Goah | 122 : 111 |
Komet | gegen | Sternenfalter | 130 : 143 |
Lammkeule | gegen | Madmax | 56 : 72 |
spooz | gegen | UnexpectedParty | 80 : 55 |
Yggdrasil | gegen | Sir_Dooth | 130 : 75 |
Mokkel | gegen | Osterhase | 102 : 163 |
poschdi | gegen | Tootles | 104 : 98 |
Ell | gegen | Daniel24 | 152 : 98 |
Viertelfinale (Raum 512 bis 515): |
Schildkroete | gegen | Sternenfalter | 108 : 19 |
Madmax | gegen | spooz | 86 : 98 |
Yggdrasil | gegen | Osterhase | 114 : 73 |
poschdi | gegen | Ell | 70 : 138 |
Halbfinale (Raum 512 bis 513): |
Schildkroete | gegen | spooz | 159 : 94 |
Yggdrasil | gegen | Ell | 79 : 89 |
Spiel um Platz 3 und 4 (Best of 3): |
spooz | gegen | Yggdrasil | 0 : 2 |
Finale (Best of 3): |
Schildkroete | gegen | Ell | 0 : 2 |
1. | Ell |
2. | Schildkroete |
3. | Yggdrasil |