10.Cafe International Turnier
am 11.03.06 um 17:30 Uhr
Bitte rechtzeitig zur Anwesenheitskontrolle um 17:45 in den Channels #CI-Turnier, und #CI-Turnier-Ergebnisse einfinden.
Die Teilnehmer (bis zu 32):
Tina276, Tsubasa, surrogate, Heiter, katinka2000, lisa3_at, daveb02, gansi, Stealth, hitra,
walkiria, Pascal12, easy_girl, JohnCage, Spocki, **Shirley, knutschifu, Songe, Lillyy, ann,
LucyJo, Morgana73, samps, Laura2910, kurier, Lammkeule, Sir_Alex, Milet, edith, Frode, mohi
und 1 Freilos!!!
Gruppe A: |
walkiria | gegen | Spocki | 63 : 95 |
surrogate | gegen | Frode | 127 : 103 |
walkiria | gegen | surrogate | 131 : 143 |
Spocki | gegen | Frode | 119 : 132 |
walkiria | gegen | Frode | 92 : 98 |
Spocki | gegen | surrogate | 125 : 79 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Spocki | 2 | 339:274 | 65 |
Frode | 2 | 333:338 | -5 |
surrogate | 2 | 349:359 | -10 |
walkiria | 0 | 286:336 | -50 |
Gruppe B: |
Heiter | gegen | lisa3_at | --- |
Lammkeule | gegen | LucyJo | 91 : 120 |
Heiter | gegen | Lammkeule | 93 : 138 |
lisa3_at | gegen | LucyJo | --- |
Heiter | gegen | LucyJo | 85 : 122 |
lisa3_at | gegen | Lammkeule | --- |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
LucyJo | 2 | 242:176 | 66 |
Lammkeule | 1 | 229:213 | 16 |
Heiter | 0 | 178:260 | -82 |
lisa3_at | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe C: |
katinka2000 | gegen | Pascal12 | --- |
edith | gegen | Tsubasa | 79 : 138 |
katinka2000 | gegen | edith | --- |
Pascal12 | gegen | Tsubasa | 90 : 82 |
katinka2000 | gegen | Tsubasa | --- |
Pascal12 | gegen | edith | 138 : 159 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Tsubasa | 1 | 220:169 | +51 |
Pascal12 | 1 | 228:241 | -13 |
edith | 1 | 238:276 | -38 |
katinka2000 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe D: |
daveb02 | gegen | easy_girl | 110 : 123 |
samps | gegen | Laura2910 | 92 : 100 |
daveb02 | gegen | samps | 132 : 129 |
easy_girl | gegen | Laura2910 | 159 : 102 |
daveb02 | gegen | Laura2910 | 116 : 131 |
easy_girl | gegen | samps | 146 : 130 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
easy_girl | 3 | 428:342 | 86 |
Laura2910 | 2 | 333:367 | -34 |
daveb02 | 1 | 358:383 | -25 |
samps | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe E: |
gansi | gegen | JohnCage | --- |
Milet | gegen | kurier | 134 : 107 |
gansi | gegen | Milet | --- |
JohnCage | gegen | kurier | 134 : 120 |
gansi | gegen | kurier | --- |
JohnCage | gegen | Milet | 122 : 124 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Milet | 2 | 258:229 | 29 |
JohnCage | 1 | 256:244 | 12 |
kurier | 0 | 227:268 | -41 |
gansi | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe F: |
Stealth | gegen | **Shirley | 119 : 89 |
Sir_Alex | gegen | ann | 67 : 124 |
Stealth | gegen | Sir_Alex | 109 : 94 |
**Shirley | gegen | ann | 96 : 75 |
Stealth | gegen | ann | 141 : 136 |
**Shirley | gegen | Sir_Alex | 82 : 135 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Stealth | 3 | 369:319 | 50 |
ann | 1 | 335:304 | 31 |
Sir_Alex | 1 | 296:315 | -19 |
**Shirley | 1 | 267:329 | -62 |
Gruppe G: |
hitra | gegen | Lillyy | 121 : 112 |
Songe | gegen | FREILOS | --- |
hitra | gegen | Songe | 112 : 118 |
Lillyy | gegen | FREILOS | --- |
hitra | gegen | FREILOS | --- |
Lillyy | gegen | Songe | 93 : 153 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Songe | 2 | 271:205 | 66 |
hitra | 1 | 233:230 | 3 |
Lillyy | 0 | 205:274 | -69 |
FREILOS | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe H: |
knutschifu | gegen | Morgana73 | 159 : 80 |
Tina276 | gegen | mohi | 150 : 80 |
knutschifu | gegen | Tina276 | 118 : 138 |
Morgana73 | gegen | mohi | 123 : 72 |
knutschifu | gegen | mohi | 67 : 77 |
Morgana73 | gegen | Tina276 | 105 : 114 |
|
Spielername | Gewonnen | Spielpunkte | Punkte |
Tina276 | 3 | 402:303 | 99 |
knutschifu | 1 | 344:295 | 49 |
Morgana73 | 1 | 308:345 | -37 |
mohi | 1 | 229:340 | -111 |
Achtelfinale: |
Spocki | gegen | Milet | 32 : 122 |
surrogate | gegen | JohnCage | 96 : 108 |
LucyJo | gegen | ann | 92 : 63 |
Lammkeule | gegen | Stealth | 134 : 142 |
Tsubasa | gegen | hitra | 103 : 122 |
Pascal12 | gegen | knutschifu | 139 : 93 |
easy_girl | gegen | Songe | 99 : 117 |
Laura2910 | gegen | Tina276 | 105 : 57 |
Viertelfinale: |
Milet | gegen | JohnCage | 140 : 114 |
LucyJo | gegen | Stealth | 85 : 128 |
hitra | gegen | Pascal12 | 131 : 80 |
Songe | gegen | Laura2910 | 161 : 128 |
Halbfinale: |
Milet | gegen | Stealth | 84 : 83 |
hitra | gegen | Songe | 103 : 74 |
Spiel um Platz 3 und 4 (Best of 3): |
Stealth | gegen | Songe | 2 : 0 |
Finale (Best of 5): |
Milet | gegen | hitra | 2 : 3 |
1. | hitra | 600 Taler persönliches Preisgeld |
2. | Milet | 450 Taler persönliches Preisgeld |
3. | Stealth | 350 Taler persönliches Preisgeld |
Die Preisgelder sind ab Montag bei Mahjong abzuholen. Mail an Mahjong@Brettspielwelt.de oder im Tell.