Archivanzeige - letzte Änderung: 20.02.2010 12:56:21
Schweizer System
1. Runde
T1 | surrogate | milagros | 0 - 2 | |
T2 | sggyde | Sixpack | 0 - 2 | |
T3 | SchwarzerTiger | dschienie | 0 - 2 | |
T4 | sbt | XxAbraxas666xX | 0 - 2 | |
T5 | Bollen1975 | Niki | 0 - 2 | |
T6 | Nici2282 | lisa3_at | 2 - 0 | |
T7 | lilli32 | Keschtin | 0 - 2 | |
T8 | Laura2910 | Connilini | 0 - 2 | |
T9 | kluntje | Sarrina | 2 - 0 | |
T10 | jutta1 | schnuffel85 | 0 - 2 | |
T11 | Hollu | PJS | 2 - 0 | |
nach oben
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung
19.02.2010
nach oben