Archivanzeige - letzte Änderung: 20.02.2010 12:56:21
Schweizer System
2. Runde
T1 | XxAbraxas666xX | Nici2282 | 2 - 0 | |
T2 | Niki | Hollu | 0 - 2 | |
T3 | Sixpack | kluntje | 2 - 0 | |
T4 | milagros | dschienie | 2 - 0 | |
T5 | Keschtin | schnuffel85 | 2 - 0 | |
T6 | Connilini | Bollen1975 | 2 - 0 | |
T7 | Sarrina | sggyde | 2 - 0 | |
T8 | sbt | lilli32 | 1 - 1 | Unentschieden |
T9 | PJS | SchwarzerTiger | 0 - 2 | |
T10 | Laura2910 | surrogate | 2 - 0 | |
T11 | lisa3_at | jutta1 | 2 - 0 | |
nach oben
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung
19.02.2010
nach oben