Archivanzeige - letzte Änderung: 20.02.2010 12:56:21
Schweizer System
6. Runde
T1 | Connilini | Niki | 2 - 0 | |
T2 | Hollu | Keschtin | 2 - 0 | |
T3 | XxAbraxas666xX | Laura2910 | 0 - 2 | |
T4 | Sarrina | milagros | 0 - 2 | |
T5 | surrogate | lisa3_at | 2 - 0 | |
T6 | sbt | jutta1 | 2 - 0 | |
T7 | Sixpack | SchwarzerTiger | 2 - 0 | |
T8 | kluntje | schnuffel85 | 0 - 2 | |
T9 | lilli32 | Bollen1975 | 2 - 0 | |
T10 | dschienie | sggyde | 2 - 0 | |
T11 | PJS | Nici2282 | 0 - 2 | |
nach oben
Turnierverwaltung 4.12 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung
19.02.2010
nach oben